Ekonomi

Altın fiyatlarında bugün 03.01.2018

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 159,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.065,00 lira oldu.

03 Ocak 2018 12:58
(Güncellendi: 25 Mart 2026 00:00)

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


SALI    
ÇARŞAMBA    
         Alış        Satış                    Alış        Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)        158,80    159,00    159,00    159,20
Cumhuriyet Ata Lira        1.047,00    1.064,00    1.048,00    1.065,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)        144,80    148,80    145,00    149,00
Lira(Tam) Ziynet        1.023,00    1.043,00    1.024,00    1.044,00
Yarım Ziynet        512,00    522,00    512,00    522,00
Çeyrek Ziynet        256,00    261,00    256,00    261,00

Yorumlar

(0)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!