Gündem

6 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın ve 22 ayar bilezik kaç TL oldu?

Altın fiyatları 6 Temmuz Pazar günü de yatırımcıların gündeminde. Hafta sonu işlem yapılmamasına rağmen, ons ve gram altındaki son durum yakından takip ediliyor.

06 Temmuz 2025 08:51

Altın piyasasında haftanın son gününde gözler yine fiyatlarda. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada alım-satım işlemleri yapılmasa da yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşlem yapılmayan bu günlerde, Cuma günü kapanış rakamları referans alınıyor.

Güncel verilere göre 6 Temmuz 2025 Pazar günü gram altın 4 bin 274 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte diğer altın türlerinde alış-satış fiyatları:

Gram Altın: Alış 4.273,98 TL | Satış 4.274,48 TL

Ons Altın: Alış 3.333,93 Dolar | Satış 3.340,38 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.838,36 TL | Satış 6.988,77 TL

Yarım Altın: Alış 13.633,99 TL | Satış 13.977,54 TL

Tam Altın: Alış 27.632,00 TL | Satış 27.842,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.353,45 TL | Satış 27.869,59 TL

Ata Altın: Alış 28.078,60 TL | Satış 28.780,03 TL

Ziynet Altını: Alış 27.353,45 TL | Satış 27.869,59 TL

14 Ayar Bilezik (gram): Alış 2.320,60 TL | Satış 3.277,91 TL

22 Ayar Bilezik (gram): Alış 3.866,48 TL | Satış 4.075,01 TL

Gremse Altın: Alış 68.868,00 TL | Satış 69.711,00 TL

Kaynak: Muhabir Haberleri

Yorumlar

(0)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!