Kırsal nüfusu en yoğun ilçeler sıralamasında Akçaabat ilk sırayı alırken, bu ilçeyi Araklı ve Of izliyor. İlçelerin büyük çoğunluğunda kırsalda ilçe merkezinden çok insan yaşarken, Vakfıkebir ve Dernekpazarı ilçelerinde ise kırsalda ve ilçe merkezinde yaşayan insan sayısı ise hemen hemen eşit bulunuyor. 2007 yılı adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre Trabzon merkez ve ilçelerinin şehir ve köy nüfusları ile toplam nüfusları şu şekilde gerçekleşti:
Yer Toplam nüfus Şehir Köy
Trabzon 740 bin 569 396 bin 646 343 bin 923
Merkez 292 bin 513 228 bin 826 63 bin 687
Akçaabat 106 bin 475 36 bin 289 70 bin 186
Araklı 50 bin 285 22 bin 200 28 bin 85
Arsin 24 bin 758 8 bin 453 16 bin 305
Beşikdüzü 21 bin 149 11 bin 641 9 bin 508
Çarşıbaşı 16 bin 216 7 bin 154 9 bin 62
Çaykara 14 bin 18 bin 500 12 bin 518
Dernekpazarı 3 bin 581 bin 633 bin 948
Düzköy 16 bin 150 3 bin 333 12 bin 817
Hayrat 8 bin 142 2 bin 500 5 bin 642
Köprübaşı 5 bin 866 2 bin 609 3 bin 257
Maçka 24 bin 832 5 bin 63 19 bin 769
Of 43 bin 293 17 bin 529 .25 bin 764
Sürmene 28 bin 115 13 bin 689 14 bin 426
Şalpazarı 12 bin 490 3 bin 277 9 bin 213
Tonya 17 bin 52 7 bin 771 9 bin 341
Vakfıkebir 26 bin 551 13 bin 401 13 bin 150
Yomra 29 bin 83 9 bin 838 19 bin 245
Yorumlar
(0)Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!