Gruplarda görünüm şöyle:
1. GRUP
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TÜRK TELEKOMSPOR 11 7 3 1 17 10 7 24
2.KÖRFEZ BELEDİYESPOR 11 5 4 2 17 8 9 19
3.GEBZESPOR 11 5 3 3 16 11 5 18
4.PENDİKSPOR 11 5 2 4 14 10 4 17
5.GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 11 4 5 2 17 14 3 17
6.YALOVASPOR 11 3 4 4 15 17 -2 13
7.BOZÜYÜKSPOR 11 3 3 5 16 23 -7 12
8.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 11 2 5 4 9 10 -1 11
9.BEYKOZSPOR 1908 10 2 5 3 11 14 -3 11
10.SAKARYASPOR 11 2 3 6 12 14 -2 9
11.ZEYTİNBURNUSPOR 11 2 3 6 12 25 -13 9
2. GRUP
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.AKHİSAR BEL. GENÇLİK VE SP 11 8 3 0 26 7 19 27
2.SARIYER 11 5 4 2 15 12 3 19
3.TURGUTLUSPOR 11 5 3 3 15 9 6 18
4.GÖZTEPE 11 4 4 3 7 6 1 16
5.KONYA ŞEKERSPOR 11 3 6 2 15 10 5 15
6.ALANYASPOR 11 4 3 4 10 15 -5 15
7.TEPECİKSPOR 11 4 1 6 14 13 1 13
8.EYÜPSPOR 10 3 3 4 8 12 -4 12
9.İSTANBULSPOR 11 2 3 6 14 20 -6 9
10.FETHİYESPOR 11 2 3 6 9 17 -8 9
11.DENİZLİ BELEDİYESPOR 11 2 3 6 10 22 -12 9
3. GRUP
TAKIMLAR O...